Voitures
Land Rover Velar 3.0 SD6 275
-
Plus de
- 2.0 Si4 250hp
- 2.0 Si4 300hp
- 2.0 TD4 180hp
- 3.0 Si6 380hp
- 3.0 TD4 300hp
- D200 MHEV 200hp
- D300 MHEV 300hp
- P340 MHEV 340hp
- P400 MHEV 400hp
- P400e PHEV 404hp
- 3.0 SD6 275hp
- 3.0 Si6 340hp
- 5.0 V8 Supercharged SVAutobiography Dynamic Edition 550hp
- P250 2.0T 250hp
- D300 MHEV - 3.0D (Eu6D) 300hp
- D200 MHEV - 2.0D (Eu6D) 204hp
- P400 MHEV - 3.0T 400hp
- P340 MHEV - 3.0T 340hp
- P400e 2.0T 404hp
- P250 2.0T 250hp
- 2.0 SD4 240hp
-
Standard Paris Auto Racing Différence CV 275Cv 305Cv +30Cv Torque 625Nm 675Nm +50Nm 599€ TTCReprogrammation Land Rover Velar 3.0 SD6 275
- Modification de fichier personnalisé garantie.
- Nos fichiers sont développés sous un banc d'essai 4x4.
- Possibilité de minimiser la consommation.