Voitures
-
Plus de
- 2.0 T4 190hp
- 2.0 Polestar Optimisation D4 200hp
- 2.0 D4 190hp
- 2.0 D3 150hp
- 2.0 Polestar Optimisation 240hp
- 2.0 D5 235hp
- 2.0 T5 250hp
- 2.0 T5 (Polestar) 261hp
- 2.0 B5 Mild-Hybrid Diesel 258hp
- 2.0 T6 (Polestar) 334hp
- 2.0 B4 Mild-Hybrid Diesel 220hp
- 2.0 D4 (Polestar) 200hp
- 2.0 B4 Mild-Hybrid Diesel 197hp
- 2.0 D5 (Polestar) 240hp
- 2.0 B5 Mild-Hybrid Petrol 255hp
- 2.0 B6 Mild-Hybrid Petrol 321hp
- 2.0 B5 Mild-Hybrid Petrol 255hp
- 2.0 B6 Mild-Hybrid Petrol 300hp
- 2.0 B5 Mild-Hybrid Petrol 250hp
- 2.0 B4 Mild-Hybrid Petrol 197hp
- 2.0 D3 150hp
- 2.0 D4 190hp
- 2.0 D5 235hp
- 2.0 T5 254hp
- 2.0 T6 320hp
- 2.0 T8 407hp
-
Standard Paris Auto Racing Différence CV Cv Cv +0Cv Torque Nm Nm +0Nm Reprogrammation