Voitures
Volvo XC90 2.0 T8 Recharge 456
-
Plus de
- B4 2.0D 197hp
- 2.0 D4 163hp
- 3.2 238hp
- 3.2 243hp
- 2.4 D5 215hp
- 2.4 D5 205hp
- B5 2.0D 235hp
- B5 2.0T 250hp
- B6 2.0T 300hp
- 2.0 D5 235hp
- 2.0 T8 Twin Engine 407hp
- 2.0 T8 Twin Engine 390hp
- 2.0 T6 310hp
- 2.4 D3 163hp
- 2.0 T5 250hp
- 2.4 D4 163hp
- 2.4 D5 200hp
- 2.4D eur4 163hp
- 2.5T 210hp
- D5 eur3 163hp
- D5 eur4 185hp
- T6 272hp
- T6 285hp
- V8 315hp
- 2.0 D4 190hp
- 2.0 D5 225hp
- 2.0 T5 254hp
- 2.0 T8 Recharge 456hp
- 2.0 T5 253hp
- 2.0 T6 320hp
- 2.0 T8 PHEV 456hp
- 2.0 B6 MHEV 300hp
- 2.0 B5 MHEV 250hp
- 2.0 D5 235hp
- 2.0 D5 (Polestar) 240hp
- 2.0 T8 Twin Engine 407hp
- 2.0 T6 320hp
- B5 2.0D 235hp
-
Standard Paris Auto Racing Différence CV 456Cv Cv +-456Cv Torque 400Nm Nm +-400Nm 799€ TTCReprogrammation Volvo XC90 2.0 T8 Recharge 456
- Modification de fichier personnalisé garantie.
- Nos fichiers sont développés sous un banc d'essai 4x4.
- Possibilité de minimiser la consommation.